
Wert des steuerpflichtigen Erwerbs | Prozentsatz in der Steuerklasse | ||
bis einschließlich EUR | I | II | III |
75.000 | 7 | 15 | 30 |
300.000 | 11 | 20 | 30 |
600.000 | 15 | 25 | 30 |
6.000.000 | 19 | 30 | 30 |
13.000.000 | 23 | 35 | 50 |
26.000.000 | 27 | 40 | 50 |
über 26.000.000 | 30 | 43 | 50 |
Personen Steuerklasse I
- Ehegatten, Kinder und Stiefkinder sowie deren Abkömmlinge
- Eltern und Voreltern bei Erwerben von Todes wegen
Personen Steuerklasse II
- Eltern und Voreltern, soweit nicht zur Steuerklasse I gehörend
- Geschwister, Abkömmlinge ersten Grades von Geschwistern
- Stiefeltern, Schwiegerkinder, Schwiegereltern, geschiedener Ehegatte
Personen Steuerklasse III
- alle übrigen Erwerber